Kredit za poboljšanje životnih uvjeta
Iznos kredita
300 KM - 50.000 KM
Rok otplate
do 60 mjeseci
Naknada za obradu kredita
Do 10.000 KM - 2% odobrenog kredita (min. 20 KM)
Od 10.001 do 50.000 KM - 1% odobrenog kredita (min. 20 KM)
Kamatna stopa
Redovna kamata: 21% fiksna
Zatezna kamata: 10% fiksna
Grace period
Nema
Dodatni troškovi
Mjenica 5,00 KM · Ovjera 4,00 KM
EKS*: 23,74%-65,26%
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS |
---|---|---|---|---|---|
Credo Standard | 5.000,00 KM | 36 mjeseci | 21,00% | 2,00% (min. 20,00 KM) | 25,06% |
Credo Standard | 10.000,00 KM | 60 mjeseci | 21,00% | 2,00% (min. 20,00 KM) | 24,35% |
Credo Standard | 20.000,00 KM | 60 mjeseci | 21,00% | 1,00% (min. 20,00 KM) | 23,75% |
*Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate kao i na minimalne iznose kredita i minimalne rokove otplate.
Informativni izračun anuiteta
CREDO STANDARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita | na 12 mjeseci | na 24 mjeseca | na 36 mjeseci | na 48 mjeseci | na 60 mjeseci |
1.000,00 KM | 93,10 | 51,40 | |||
3.000,00 KM | 279,30 | 154,20 | 113,00 | ||
5.000,00 KM | 465,60 | 256,90 | 188,40 | 154,80 | |
10.000,00 KM | 931,10 | 513,90 | 376,80 | 309,70 | 270,50 |
15.000,00 KM | 1.396,70 | 770,80 | 565,10 | 464,50 | 405,80 |
20.000,00 KM | 1.862,30 | 1.027,70 | 753,50 | 619,30 | 541,10 |
30.000,00 KM | 2.793,40 | 1.541,60 | 1.130,30 | 929,00 | 811,60 |
40.000,00 KM | 3.724,60 | 2.055,40 | 1.507,00 | 1.238,60 | 1.082,10 |
50.000,00 KM | 4.655,70 | 2.569,30 | 1.883,80 | 1.548,30 | 1.352,70 |
*Svi kreditni proizvodi vezani su valutnom klauzulom za EURO.
*MKD Credo Centar kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora.